Modalidades de Aseguramiento en el IMSS
Modalidad | Descripción |
---|---|
10 | Trabajadores permanentes y eventuales del campo |
13 | Trabajadores permanentes y eventuales del campo |
14 | Trabajadores eventuales del campo cañero |
17 | Reversión de cuotas por subrogación de servicios |
30 | Productores de caña de azúcar |
32 | Seguro Facultativo |
33 | Seguro de Salud para la Familia |
34 | Trabajadores domésticos |
35 | Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio |
36 | Trabajadores al servicio de los gobiernos de los Estados |
38 | Trabajadores al servicio de los gobiernos de los Estados |
42 | Trabajadores al servicio de los gobiernos de los Estados |
40 | Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio |
43 | Incorporación voluntaria del campo al Régimen Obligatorio |
44 | Trabajadores independientes |
PAGOS DE LA MODALIDAD 40, VALOR UMA 2025.
Salario Base de Cotización (SBC) | Pago Mensual en 2025 (13.347%) | Pago Anual en 2025 |
---|---|---|
1 UMA (113.14 MXN) | $460.82 | $5,529.84 |
5 UMA (565.70 MXN) | $2,304.12 | $27,649.44 |
10 UMA (1,131.40 MXN) | $4,608.23 | $55,298.76 |
15 UMA (1,697.10 MXN) | $6,912.35 | $82,948.20 |
20 UMA (2,262.80 MXN) | $9,216.46 | $110,597.52 |
25 UMA (2,828.50 MXN) – Máximo permitido | $11,520.58 | $138,246.96 |
Simulador de Pago Modalidad 40
Salario Base de Cotización (SBC):
Pago mensual en 2025 (13.347%):
Pago anual en 2025:
Tiempo necesario para completar semanas:
Total a pagar: